Location | Date | Notes |
---|---|---|
Bearspaw Christian-Mross Gym | Mon, Apr. 14, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
St Michael Elem/Jr High School | Wed, Apr. 16, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | |
Thomas B. Riley School | Wed, Apr. 23, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Menno Simons Christian School | Thu, Apr. 24, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | |
St Joan of Arc Elem/Jnr High | Wed, Apr. 30, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Glenmore Christian Academy West Gym Court 1 | Mon, May. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
St Michael Elem/Jr High School | Wed, May. 07, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | |
Bishop Pinkham Gym | Mon, May. 12, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
St Joan of Arc Elem/Jnr High | Wed, May. 14, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Vincent Massey School Aux | Tue, May. 20, 2025 6:30 PM - 7:50 PM | Auxiliary Gym |
St James Elem/Jr High School | Mon, May. 26, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
St James Elem/Jr High School | Wed, May. 28, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Main Gym |
Guardian Angel School | Tue, Jun. 03, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
St James Elem/Jr High School | Wed, Jun. 04, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Menno Simons Christian School | Mon, Jun. 09, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
St Joan of Arc Elem/Jnr High | Wed, Jun. 11, 2025 8:00 PM - 9:30 PM |
Sat, May. 10, 2025 12:25 PM - 12:25 PM
Prolific Sports House North - Court 4
Sat, May. 10, 2025 7:25 PM
WinSport Canada Bob Niven Centre